|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thể loại: | Quay | Thuận lợi: | Chất lượng cao |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Bạc | Lớp: | Yêu cầu của khách hàng |
Điểm nổi bật: | Chèn tiện CBN bạc tùy chỉnh,Chèn tiện CBN bạc,Chèn tiện CBN bạc PCD |
Chèn CBN chất lượng cao để xoay, màu sắc như hình ảnh
Zhuzhou Aohua Tools Co., Ltd.Các dụng cụ cắt siêu cứng được sản xuất thể hiện nhiều loại lớn, bao gồm các bit / hạt dao PCD, hạt dao CBN, CBN rắn và gốm, v.v. Các hạt dao này cho thấy nhiều ưu điểm hơn về khả năng ứng dụng so với hạt dao cacbua.hiệu suất tốt hơn với các công cụ cắt siêu cứng sẽ không đạt được ứng dụng khi chèn cacbua bị thách thức.
SƠ ĐỒ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY IN TIÊU CHUẨN PCBN | |||||
LOẠI | MẸO QTY | VÒNG KẾT NỐI ĐƯỢC ĐĂNG KÝ | ĐỘ DÀY | ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỖ | RADIUS |
2-CNGA090302 | 2 | Φ9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,2 |
2-CNGA090304 | 2 | Φ9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,4 |
2-CNGA090306 | 2 | Φ9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,6 |
2-CNGA090308 | 2 | Φ9,525 | 3,18 | 3,81 | 0,8 |
4-DNMA110402 | 4 | Φ9,525 | 4,76 | 3.8 | 0,2 |
4-DNMA110404 | 4 | Φ9,525 | 4,76 | 3.8 | 0,4 |
4-DNMA110406 | 4 | Φ9,525 | 4,76 | 3.8 | 0,6 |
4-DNMA110408 | 4 | Φ9,525 | 4,76 | 3.8 | 0,8 |
2-DCGW070202 | 2 | Φ6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
2-DCGW070204 | 2 | Φ6,36 | 2,38 | 2,8 | 0,4 |
2-DCGW070206 | 2 | Φ6,37 | 2,38 | 2,8 | 0,6 |
2-DCGW070208 | 2 | Φ6,38 | 2,38 | 2,8 | 0,8 |
3-WNGA080404 | 3 | Φ12,7 | 4,76 | 5.16 | 0,4 |
3-WNGA080406 | 3 | Φ12,7 | 4,76 | 5.16 | 0,6 |
3-WNGA080408 | 3 | Φ12,7 | 4,76 | 5.16 | 0,8 |
3-WNGA080410 | 3 | Φ12,7 | 4,76 | 5.16 | 1,0 |
3-WNGA080412 | 3 | Φ12,7 | 4,76 | 5.16 | 1,2 |
6-WNGA080404 | 6 | Φ12,7 | 4,76 | 5.16 | 0,4 |
6-WNGA080406 | 6 | Φ12,7 | 4,76 | 5.16 | 0,6 |
6-WNGA080408 | 6 | Φ12,7 | 4,76 | 5.16 | 0,8 |
6-WNGA080410 | 6 | Φ12,7 | 4,76 | 5.16 | 1,0 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8613907334426