Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Mã ISO: | P40 | Lớp: | YC45 |
---|---|---|---|
Tỉ trọng: | 12,75 | Độ cứng HRA: | 90 |
TRS MPa: | 2250 | ||
Điểm nổi bật: | Chèn có thể lập chỉ mục Cemented Carbide,Chèn có thể lập chỉ mục Carbide 2250 MPa,Chèn có thể lập chỉ mục Cemented Carbide |
Chèn xi măng cacbua có thể lập chỉ mục YC45
Thích hợp cho việc tiện thép và thép đúc hạng nặng với tốc độ tiến dao lớn và cũng để phay mặt.
Theo đặc tính gia công thép và thép không gỉ đúc, kết hợp và kết hợp cacbua là khoa học, tối ưu hóa kỹ thuật sản xuất, năng lực hiện tại của sản phẩm tốt hơn, ứng dụng của cấp rộng hơn, phù hợp cho bán hoàn thiện và gia công thô nhẹ của thép và thép không gỉ.
loại hình | kích thước (mm) | Điểm cơ bản | ||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ± 0,13 | ∅d ± 0,13 | r | a≈ | P | M | K | |||||||||||||||||||
41005H | 10 ± 0,08 | 3.5 | 4.2 | 0,5 | 2,4 |
YNG 151 |
YT 05 |
YT 15 |
Y C 201 |
YT 14 |
YT 5 |
Y C 45 |
YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 |
41305H | 13 ± 0,13 | 4,5 | 5.2 | 0,5 | 3,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||
41605H | 16 ± 0,18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 4.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||
41605H6 | 16 ± 0,18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||
41905H | 19 ± 0,18 | 7.0 | 7.2 | 0,5 | 5,4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||
41910H | 19 ± 0,18 | 7.0 | 7.2 | 1,0 | 5,4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||
41910H7 | 19 ± 0,19 | 7.0 | 7.2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||
42210H8 | 22 ± 0,25 | 8.5 | 8.2 | 1,0 | số 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||
42510H7 | 25 ± 0,25 | 9.5 | 8.2 | 1,0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||
42510H8 | 25 ± 0,25 | 10,5 | 8.2 | 1,0 | số 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
42510H10 | 25 ± 0,26 | 11,5 | 9,12 | 1,0 | 10 | ✬ | ✬ |
Người liên hệ: admin
Tel: +8613907334426